EssencePrixDonnées officielles françaises

RÉGION · DONNÉES OFFICIELLES

Prix des carburants — Centre-Val de Loire

452 station-services dans 285 communes.

452stations recensées
285communes couvertes
Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15dernier prix déclaré

Carte des stations en Centre-Val de Loire

Prix moyens et minimums

Prix minimums et moyens par carburant
CarburantMinimumMoyenneRelevésMise à jour
Gazole2,221 €2,352 €420 · 24 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15
SP951,990 €2,227 €122 · 45 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15
SP95-E101,990 €2,164 €339 · 29 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15
SP981,990 €2,270 €361 · 52 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15
Superéthanol E850,814 €0,905 €167 · 21 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15
GPLc0,949 €1,053 €76 · 21 rupturesMis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15

Classement des stations en Centre-Val de Loire

Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.