452stations recensées
285communes couvertes
Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15dernier prix déclaré
Carte des stations en Centre-Val de Loire
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,221 € | 2,352 € | 420 · 24 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP95 | 1,990 € | 2,227 € | 122 · 45 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP95-E10 | 1,990 € | 2,164 € | 339 · 29 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,270 € | 361 · 52 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,814 € | 0,905 € | 167 · 21 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| GPLc | 0,949 € | 1,053 € | 76 · 21 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
Départements de Centre-Val de Loire
Classement des stations en Centre-Val de Loire
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.