833stations recensées
418communes couvertes
Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15dernier prix déclaré
Carte des stations en Île-de-France
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,109 € | 2,352 € | 801 · 27 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP95 | 1,549 € | 2,224 € | 129 · 128 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP95-E10 | 1,880 € | 2,145 € | 707 · 85 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,267 € | 624 · 185 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,809 € | 0,936 € | 307 · 104 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| GPLc | 0,825 € | 1,080 € | 142 · 90 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 00:01 |
|---|
Départements de Île-de-France
Classement des stations en Île-de-France
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.