565stations recensées
339communes couvertes
Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20dernier prix déclaré
Carte des stations en Normandie
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,200 € | 2,337 € | 528 · 31 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
| SP95 | 1,990 € | 2,214 € | 169 · 66 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
| SP95-E10 | 1,990 € | 2,151 € | 389 · 57 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,259 € | 403 · 87 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,825 € | 0,904 € | 204 · 54 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
| GPLc | 0,958 € | 1,045 € | 85 · 42 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 01:20 |
|---|
Départements de Normandie
Classement des stations en Normandie
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.