1141stations recensées
691communes couvertes
Mis à jour le 11 oct. 2026 à 04:00dernier prix déclaré
Carte des stations en Nouvelle-Aquitaine
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,090 € | 2,343 € | 1080 · 49 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 04:00 |
|---|
| SP95 | 1,959 € | 2,195 € | 369 · 96 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 04:00 |
|---|
| SP95-E10 | 1,989 € | 2,155 € | 836 · 76 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 04:00 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,260 € | 843 · 99 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 04:00 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,777 € | 0,887 € | 439 · 86 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
| GPLc | 0,933 € | 1,073 € | 185 · 68 ruptures | Mis à jour le 11 oct. 2026 à 02:15 |
|---|
Départements de Nouvelle-Aquitaine
Classement des stations en Nouvelle-Aquitaine
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.